U17 Meisjes 2 - Niveau 2
| Datum | Uur | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Ronde/Beker |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Sep 2025 | 16:00 | Vbc Betekom B | Kreg Rotselaar B | 1 - 3 | Ronde 1 |
| Sun 21 Sep 2025 | 11:30 | Kreg Rotselaar B | Kevoc Keerbergen B | 0 - 4 | Ronde 1 |
| Sun 28 Sep 2025 | 11:30 | Kreg Rotselaar B | Hz 93 Hofstade-Zemst B | 2 - 3 | Ronde 1 |
| Sun 12 Oct 2025 | 13:00 | Lizards Lubbeek-Leuven C + | Kreg Rotselaar B | 3 - 2 | Ronde 1 |
| Sat 18 Oct 2025 | 10:00 | Kevoc Keerbergen B | Kreg Rotselaar B | 4 - 0 | Ronde 1 |
| Sun 26 Oct 2025 | 11:30 | Kreg Rotselaar B | Vbc Betekom B | 3 - 1 | Ronde 1 |
| Sat 15 Nov 2025 | 10:00 | Hz 93 Hofstade-Zemst B | Kreg Rotselaar B | 3 - 2 | Ronde 1 |
| Sun 30 Nov 2025 | 11:30 | Kreg Rotselaar B | Lizards Lubbeek-Leuven C + | 3 - 1 | Ronde 1 |
| Sun 11 Jan 2026 | 11:30 | Kreg Rotselaar B + | Velvoc Veltem-Beisem A + | 1 - 3 | Ronde 2 |
| Sun 25 Jan 2026 | 11:30 | Kreg Rotselaar B + | N.V.V. Tienen A + | 1 - 3 | Ronde 2 |
| Sun 01 Feb 2026 | 09:30 | Lizards Lubbeek-Leuven C + | Kreg Rotselaar B + | 3 - 2 | Ronde 2 |
| Sat 07 Feb 2026 | 12:30 | Velvoc Veltem-Beisem A + | Kreg Rotselaar B + | 4 - 0 | Ronde 2 |
| Sun 08 Feb 2026 | 15:00 | Vcv Leefdaal-Bertem B | Kreg Rotselaar B + | 0 - 4 | Ronde 2 |
| Sun 15 Feb 2026 | 11:30 | Kreg Rotselaar B + | N.V.V. Tienen B | 2 - 3 | Ronde 2 |
| Sun 08 Mar 2026 | 17:30 | Kreg Rotselaar B + | Vcv Leefdaal-Bertem B | 2 - 3 | Ronde 2 |
| Sat 14 Mar 2026 | 16:00 | N.V.V. Tienen A + | Kreg Rotselaar B + | 2 - 3 | Ronde 2 |
| Sun 29 Mar 2026 | 11:30 | Kreg Rotselaar B + | Lizards Lubbeek-Leuven C + | 3 - 1 | Ronde 2 |
| Sun 03 May 2026 | 16:00 | N.V.V. Tienen B | Kreg Rotselaar B + | 3 - 2 | Ronde 2 |
![]() Download/Abbonneer op Kalender |
Download/Abbonneer op Kalender |
||||
Geen rangschikking gevonden
