U17 Meisjes 2 - Niveau 3 - 1A
| Datum | Uur | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Ronde/Beker |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 13 Sep 2026 | 09:30 | Kreg Rotselaar | Lizards Lubbeek-Leuven B | 0 - 0 | Ronde 1 |
| Sun 20 Sep 2026 | 11:30 | Kreg Rotselaar | Kevoc Keerbergen C | 0 - 0 | Ronde 1 |
| Sat 26 Sep 2026 | 16:30 | Kevoc Keerbergen B | Kreg Rotselaar | 0 - 0 | Ronde 1 |
| Sat 03 Oct 2026 | 11:30 | Wevok St.-Joris Weert A | Kreg Rotselaar | 0 - 0 | Ronde 1 |
| Sun 11 Oct 2026 | 11:30 | Kreg Rotselaar | Velvoc Veltem-Beisem | 0 - 0 | Ronde 1 |
| Sun 25 Oct 2026 | 14:00 | Lizards Lubbeek-Leuven B | Kreg Rotselaar | 0 - 0 | Ronde 1 |
| Sat 07 Nov 2026 | 14:00 | Kevoc Keerbergen C | Kreg Rotselaar | 0 - 0 | Ronde 1 |
| Sun 15 Nov 2026 | 11:30 | Kreg Rotselaar | Kevoc Keerbergen B | 0 - 0 | Ronde 1 |
| Sun 22 Nov 2026 | 11:30 | Kreg Rotselaar | Wevok St.-Joris Weert A | 0 - 0 | Ronde 1 |
| Sat 28 Nov 2026 | 11:30 | Velvoc Veltem-Beisem | Kreg Rotselaar | 0 - 0 | Ronde 1 |
![]() Download/Abbonneer op Kalender |
Download/Abbonneer op Kalender |
||||
Geen rangschikking gevonden
