U17 Meisjes 1 - Niveau 1B
| Datum | Uur | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Ronde/Beker |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 13 Sep 2026 | 11:30 | Kreg Rotselaar | Volley Schepdaal Vzw A | 0 - 0 | Ronde 1 |
| Sun 27 Sep 2026 | 11:30 | Kreg Rotselaar | Brussels Volley | 0 - 0 | Ronde 1 |
| Sun 04 Oct 2026 | 11:30 | Kreg Rotselaar | Kruikenburg Ternat C | 0 - 0 | Ronde 1 |
| Sun 11 Oct 2026 | 13:30 | Volleybalclub B.V.S. Aarschot A | Kreg Rotselaar | 0 - 0 | Ronde 1 |
| Sat 24 Oct 2026 | 13:30 | Volley Schepdaal Vzw A | Kreg Rotselaar | 0 - 0 | Ronde 1 |
| Sat 31 Oct 2026 | 09:30 | Volley Haasrode Leuven A | Kreg Rotselaar | 0 - 0 | Ronde 1 |
| Sun 08 Nov 2026 | 11:30 | Kreg Rotselaar | Volley Haasrode Leuven A | 0 - 0 | Ronde 1 |
| Sat 14 Nov 2026 | 16:00 | Brussels Volley | Kreg Rotselaar | 0 - 0 | Ronde 1 |
| Sun 22 Nov 2026 | 10:00 | Kruikenburg Ternat C | Kreg Rotselaar | 0 - 0 | Ronde 1 |
| Sun 29 Nov 2026 | 11:30 | Kreg Rotselaar | Volleybalclub B.V.S. Aarschot A | 0 - 0 | Ronde 1 |
![]() Download/Abbonneer op Kalender |
Download/Abbonneer op Kalender |
||||
Geen rangschikking gevonden
