U11 Gemengd - Niveau 2
Datum | Uur | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Ronde/Beker |
---|---|---|---|---|---|
Sun 26 Jan 2025 | 9:30 a.m. | Kreg Rotselaar + | Kevoc Keerbergen + | 6 - 2 | Ronde 2 |
Sun 09 Feb 2025 | 9:30 a.m. | Kreg Rotselaar + | Vc Feniks Haacht A + | 2 - 6 | Ronde 2 |
Sat 15 Feb 2025 | 9:30 a.m. | De Solvelders Tielt-Winge + | Kreg Rotselaar + | 2 - 6 | Ronde 2 |
Sun 23 Feb 2025 | 9:30 a.m. | Kreg Rotselaar + | Wevok St.-Joris Weert | 7 - 1 | Ronde 2 |
Sat 01 Mar 2025 | 11:30 a.m. | Volley Haasrode Leuven + | Kreg Rotselaar + | 3 - 5 | Ronde 2 |
Sat 15 Mar 2025 | 10 a.m. | Kevoc Keerbergen + | Kreg Rotselaar + | 0 - 0 | Ronde 2 |
Sat 22 Mar 2025 | 2:30 p.m. | Volleybalclub B.V.S. Aarschot | Kreg Rotselaar + | 0 - 0 | Ronde 2 |
Sun 23 Mar 2025 | 9:30 a.m. | Kreg Rotselaar + | Volleybalclub B.V.S. Aarschot | 0 - 0 | Ronde 2 |
Sat 29 Mar 2025 | 9:30 a.m. | Vc Feniks Haacht A + | Kreg Rotselaar + | 0 - 0 | Ronde 2 |
Sun 27 Apr 2025 | 9:30 a.m. | Kreg Rotselaar + | De Solvelders Tielt-Winge + | 0 - 0 | Ronde 2 |
![]() Download/Abbonneer op Kalender |
![]() Download/Abbonneer op Kalender |
Geen rangschikking gevonden