Rangschikking Heren 1 - 3de Prov. B
| Club | Aantal Wedstrijden |
Gewonnen Wedstrijden |
Verloren Wedstrijden |
Gewonnen 5 set Wedstrijden |
Verloren 5 set Wedstrijden |
Gewonnen Sets |
Verloren Sets |
Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizards Lubbeek-Leuven | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 51 |
| Volley Haasrode Leuven 8 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 49 | 8 | 47 |
| Volley Haasrode Leuven 7 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 38 | 17 | 36 |
| Olympia Haacht 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 37 | 13 | 35 |
| Blauwvoc Kessel-Lo | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 33 | 23 | 30 |
| VT Primavera Betekom | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 32 | 20 | 30 |
| Kevoc Keerbergen | 16 | 6 | 8 | 0 | 2 | 25 | 33 | 20 |
| De Mitters Wespelaar | 14 | 3 | 6 | 3 | 2 | 25 | 31 | 17 |
| VC Molenstede | 15 | 4 | 9 | 2 | 0 | 23 | 31 | 16 |
| Kreg Rotselaar | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 17 | 29 | 13 |
| Tarco Zoutleeuw | 14 | 2 | 8 | 2 | 2 | 16 | 36 | 12 |
| Berg-op-Wijgmaal 3 | 16 | 1 | 12 | 1 | 2 | 12 | 45 | 7 |
| Olympia Haacht 3 | 16 | 2 | 13 | 0 | 1 | 10 | 43 | 7 |
| NVV Tienen | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 7 | 45 | 3 |



